Oltre 15 anni di esperienza |
Le merci acquistate prima delle 12:00 vengono spedite il giorno stesso |
Consegna gratuita a partire da 100€
disponibilità: Disponibile
Tempo di spedizione: 48 ore
Costi di spedizione: da 0.00 EUR
Numero dell articolo: 10564
codice del produttore: ZX-1325FL-1500
Livello delle scorte:
Condizioni del prodotto: Nuovo


| Potenza/Materiale | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile | Alluminio | Ottone | Rame |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
Per l'acciaio al carbonio da 2 mm, il laser a fibra da 1,5 kW in modalità Air Cut combina alta velocità e bassi costi operativi. I seguenti valori rappresentano un confronto tra il modello e il taglio al plasma HD e il taglio a getto d'acqua Waterjet Q3.
| Comparativo Parametro | Laser a fibra da 1,5 kW (taglio ad aria) | Taglio al plasma HD | Taglio ad acqua (getto d'acqua Q3) |
| Velocità di taglio | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Consumo energetico (intero sistema) | 6–9 kWh (circa 2 € – 3 €/h) | 16–20 kWh (circa 4.5 € – 6 €/h) | 25–32 kWh (circa 7 € – 9.5 €/h) |
| Costo del gas di lavoro/abrasivo | 0 € (Aria compressa) | 1.5 € – 2.5 €/h (Gas tecnici) | 9.5 € – 13 €/h (Abrasivo granato) |
| Parti di consumo | 0.5 € – 1 €/h (vetrini protettivi, ugelli) | 3 € – 4 €/h (Elettrodi, ugelli) | 4.5 € – 7 €/h (Tubi di miscelazione) |
| Costo operativo orario effettivo | 4.5 € – 6.5 €/h | 13 € – 15 €/h | 22 € – 29 €/h |
| Tempo di taglio di 100 metri lineari | circa 14–16 min | circa 35–45 min | circa 100–120 min |
| Costo di taglio di 100 m (materiali di consumo) | circa 1 € – 1.5 € | circa 8 € – 10.5 € (+ sbavatura) | circa 37 € – 49 € |












Capacità di raffreddamento: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Guide lineari quadrate dell'azienda taiwanese Hiwin, modello HGH25 – questa guida lineare quadrata garantisce alta precisione di movimento, stabilità e grande capacità di carico. Utilizzata nelle macchine CNC per l'avanzamento preciso lungo gli assi.
Trasmissione a pignone e cremagliera a denti elicoidali dell'azienda taiwanese YYC – questa trasmissione garantisce un movimento più fluido e una maggiore precisione rispetto alle trasmissioni standard a denti dritti. Serve per l'avanzamento degli assi X e Y.
Vite a ricircolo di sfere TBI per l'asse Z – la trasmissione a vite a ricircolo di sfere TBI nell'asse Z è utilizzata per garantire un posizionamento preciso e minimizzare l'attrito, aumentando la durata e la precisione del lavoro.



| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | ZX-1325FL |
| Dimensione di taglio effettiva | 1300*2500mm |
| Campo di lavoro asse X | 1300mm |
| Campo di lavoro asse Y | 2500mm |
| Campo di lavoro asse Z | 150mm |
| Dimensioni e peso della macchina | 365x217x190cm (L x P x A), 2000kg |
| Tipo di laser | Laser Fiber (Fibra) |
| Lunghezza d'onda del laser | 1060-1080nm |
| Testa di taglio | Testa laser autofocus Bochu BLT310 |
| Potenza nominale in uscita | 1500W (marca MAX, MFSC-1500) |
| Sistema di taglio laser | FSCUT 2000 (software CypCutE) |
| Sistema di azionamento | Servomotore Fuji Japan 750W per assi XY, 400W per asse Z |
| Riduttore | SHIMPO, Giappone |
| Guida sín | Guida lineare quadrata, Hiwin, Taiwan, HGH25 |
| Sistema di trasmissione | YYC, Taiwan, pignone e cremagliera elicoidale |
| Trasmissione asse Z | Vite a ricircolo di sfere TBI |
| Valvola proporzionale | SMC, Giappone |
| Precisione di posizionamento | 0.03mm/m |
| Precisione di ripetibilità | ±0.02mm/m |
| Velocità massima di movimento | 80m/min |
| Alimentazione | AC380V, 50/60Hz, trifase |
| Potenza totale del dispositivo | 11 kW |
| Formati grafici supportati | CAD, DXF ecc. |
| Sistema di lubrificazione | Automatico |
| Ambiente di lavoro | Temp: 0-40℃, umidità: ≤80%, senza condensazione |
| Certificazione | CE |

nessuno ha scritto una recensione per questo prodotto. Sii il primo a scrivere una recensione.
solo i clienti registrati possono scrivere recensioni sui prodotti. Se hai un account nel nostro negozio, accedi ad esso, se non crea un account gratuito e scrivi una recensione.